E-mail: info@RussianPlywood.com 

 

 
MAIN PAGE PLYWOOD GRADES CONVERSIONS CONTACTS


VOLUME TABLE OF M/3 PER SHEET & PER UNIT

 
Thickness mm Width mm Length mm V 1 sheet m/3 Pc per Unit V m/3 per Unit
3 1525 1525 0,0069768750 130 0,9069937500
4 1525 1525 0,0093025000 100 0,9302500000
5 1525 1525 0,0116281250 80 0,9302500000
6 1525 1525 0,0139537500 65 0,9069937500
8 1525 1525 0,0186050000 50 0,9302500000
9 1525 1525 0,0209306250 44 0,9209475000
10 1525 1525 0,0232562500 40 0,9302500000
12 1525 1525 0,0279075000 33 0,9209475000
14 1525 1525 0,0325587500 28 0,9116450000
15 1525 1525 0,0348843750 26 0,9069937500
18 1525 1525 0,0418612500 22 0,9209475000
21 1525 1525 0,0488381250 18 0,8790862500

 

MAIN PAGE PLYWOOD GRADES CONVERSIONS CONTACTS


CONVERSION TABLE OF THICKNESSES

 
Thickness mm Thickness inch Thickness inch
3 0,11811 1/8
4 0,15748 5/32
5 0,19685 1/5
6 0,23622 1/4
8 0,31496 5/16
9 0,35433 23/64
10 0,04436 3/8
12 0,47244 15/32
14 0,55118 9/16
15 0,59055 19/32
18 0,70866 23/32
21 0,82677 13/16

 

MAIN PAGE PLYWOOD GRADES CONVERSIONS CONTACTS

Google